100% CLIENTÈLE INDUSTRIELLE
3 AGENCES SUR LE TERRITOIRE
CA 2016 : 4 850 000 € HT
CA 2017 : 6 700 000 € HT
CA 2018 : 6 880 000 € HT
CA 2019 : 7 500 000 € HT
CA 2020 : 6 531 958 € HT
CA 2021 : 11 554 300 € HT
Voir toutes nos certifications

1 FILIALE FRANCE SPÉCIALISÉE BÂTIMENT
CA 2017 : 940 000 € HT
CA 2018 : 1 750 000 € HT
CA 2019 : 2 700 000 € HT
CA 2020 : 3 430 543 € HT
CA 2021 : 3 510 466 € HT
1 FILIALE ÉTRANGÈRE EN BELGIQUE
CA 2016 : 715 000 € HT
CA 2017 : 850 000 € HT
CA 2018 : 1 400 000 € HT
CA 2019 : 2 100 000 € HT
CA 2020 : 2 200 000 € HT
CA 2021 : 2 450 000 € HT
1 FILIALE ÉTRANGÈRE AU MAROC
1 FILIALE DÉDIÉE À LA FORMATION
nord-formations-hauteur-confines.com
1 FILIALE DÉDIÉE À LA VENTE DE MATÉRIELS EPI
materiels-epi-travaux-hauteur.com
NA INVESTISSEMENT EST PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ NORD ACCESS
N’HÉSITEZ-PAS À REMPLIR LE FORMULAIRE CI-DESSOUS POUR RECEVOIR NOTRE PLAQUETTE :